222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
SEE ALL PHOTOS
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
222 2nd Street SE Unit: 404
Sold

222 2nd Street SE Unit: 404

222 2nd Street SE Unit: 404, Minneapolis, MN 55414

$455,000
The prestigious Main Street Homes in Phoenix on the River offer luxurious living with breathtaking views. This unit boasts a spacious 1 bed, 1 bath, walk-in laundry room, and a terrace that overlooks historic Pillsbury A-Mill, Stone Arch Bridge, and riverfront. The walls of floor-to-ceiling windows bathe the condo in natural light, showcasing gorgeous hardwood floors and modern finishes, while a gas fireplace keeps you cozy. Conveniently located on the same level, a parking stall and spacious storage room, ensuring easy access for all your needs. Residents have access to a range of amenities, including an on-site fitness center, an impressive community "River Room" with a large rooftop deck (4th of July Fireworks!), woodworking room, craft room, business center and conference room. Includes additional guest parking with a dedicated lobby. Easy access to downtown and the riverfront, perfect balance excitement of the city with the tranquility of waterfront living.

1
bed

1
bath

1,160 Sq.Ft. LIVING AREA

0.66 Acres lot

Taylor Housley

Taylor Housley

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Fireplace Gas, Living Room
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Exhaust Fan, Freezer, Water Filtration System, Microwave, Range, Refrigerator, Stainless Steel Appliances, Washer

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,160 Sq.Ft.
  • Lot Area0.66 Acres
  • MLS® ID6338958
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2007
  • School DistrictMinneapolis

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water/Connected
  • lot featuresIrregular Lot
  • parkingAssigned, Electric, Electric Vehicle Charging Station(s), Floor Drain, Guest Parking, Heated Garage, Multiple Garages, Parking Garage, Secured, Storage, Underground, Units Vary
  • HEAT TYPEBaseboard, Hot Water
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerCity Sewer/Connected
  • Disability FeaturesNo Stairs External, No Stairs Internal
  • HOA AmenitiesGuard - 24 Hour, Car Wash, Deck, Elevator(s), Fire Sprinkler System, Lobby Entrance, Patio, Security

Financial

  • Sales Price$455,000
  • Real Estate Tax $5,820/yr
  • HOA $789/mo
View Virtual Tour

Work With Us

Call us today for a scheduled consultation to sell or a private showing.

Follow Me on Instagram